Elektronische Dissertationen an der Universitätsbibliothek
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
| A | ||||
| Abdel-Rahman, Adel Bedair Abdel-Mooty | Design and Development of High Gain Wideband Microstrip Antenna and DGS Filters Using Numerical Experimentation Approach | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Abujarad, Fawzy | GROUND PENETRATING RADAR SIGNAL PROCESSING FOR LANDMINE DETECTION | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Akhtar, Jaleel | Controlled Resolution Reconstruction of One-Dimensional Permittivity Profiles | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| Aly, Omar | ENHANCING THE PERFORMANCE OF SPREAD SPECTRUM TECHNIQUES IN DIFFERENT APPLICATIONS | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Andelic, Edin | Sparse Nonlinear Discriminants | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Angelov, Angel Nikolaev | Rechnergestütztes Lernen im Bereich der Regenerativen Energien (Ausgewählte Aspekte) | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| B | ||||
| Bachry, Andrzej | Power Quality Studies in Distribution Systems Involving Spectral Decomposition | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Bandyopadhyay, Ayan Kumar | Analysis of Complex Microwave Structures Using Suitable Computational Electromagnetic Techniques | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Brahmdatt, Mishra | Optimal Operation of Multiproduct Batch Plants | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Brand, Sebastian | Ultraschallspektroskopie an fokussierenden Systemen unter Berücksichtigung vorgelagerter absorbierender Schichten | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| C | ||||
| Calow, Roman | Markerlose Ganganalyse mit einem Multikamerasystem | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| D | ||||
| E | ||||
| El-Etriby, Sherif | 3-D Surface Reconstruction Using Spatial Frequency-based Approaches Under Influence of Perspective Distortion | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Enzmann, Marc | Robuste Regelung flexibler mechanischer Strukturen mittels Quantitative Feedback Theory unter Nutzung konvexer und nicht-konvexer Optimierung | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| F | ||||
| Fuchs, Henning | Untersuchungen zur ionenstromangepassten Prozessführung und zu Verfahrensvarianten im gepulsten Vakuumbogen-Beschichtungsprozess | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| G | ||||
| Ganjavi, Mohammad Reza | Protection System Coordination Using Expert System | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Gronwald, Frank | Antenna Theory in Resonating Systems derived from Fundamental Electromagnetism | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Grüner, Stefan | Theory and Application of Nonlinear Wave Propagation Phenomena in Combined Reaction/Separation Processes | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| H | ||||
| Haase, Heiko | Full-Wave Field Interactions of Nonuniform Transmission Lines | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Hadzi-Kostova, Biljana | Protection Concepts in Distribution Network with Decentralised Energy Resources | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Häfele, Martin | Modelling and Analysis of a Production Plant for Low Density Polyethylene | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Hamad, Ehab K. I. | Modeling, Design, and Optimization of Radio-Frequency Microelectromechanical Structures | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Haubrock, Jens | Parametrierung elektrischer Äquivalentschaltbilder von PEM Brennstoffzellen | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Heideck, Günter | Ein autonomes Brennstoffzellensystem: Optimierungsansätze | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Hettkamp, Enrico | Magnetische Beeinflussung von Pulsprozessen bei Vakuumbogenentladungen | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Hur'yeva, Tetyana | Liquid Delivery Metalorganic Chemical Vapor Deposition of Silver, Iridium and Ruthenium Thin Films | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| I | ||||
| Ihlow, Alexander |
Ein Hochdurchsatz-Screeningsystem zur Objekterkennung in Mikroskop-Farbbildern im Rahmen der Analyse pflanzlicher Pathogenresistenz |
2006 | Abstract pdf-File |
|
| Itigin, Alexander | Hierarchische Ansätze zur Lösung komplexer hybrider Regelungsprobleme | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| J | ||||
| Jaeschke, Birger | Digital gesteuerte Stromquellen für das Lichtbogenschweißen | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| K | ||||
| Kalkofen, Bodo | Untersuchungen zum Dotieren von Silicium aus einer Oberflächenbelegung mit Phosphor in einem Kurzzeitprozess | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Kaszubiak, Jens | Automatisierte Hardware-Software Partitionierung am Beispiel eines eingebetteten echtzeitfähigen Stereobildanalysesystems in Kraftfahrzeugen | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Katz, Marcel | Discriminative Classifiers for Speaker Recognition | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Kochetov, Sergey | Time- and frequency-domain modeling of passive interconnection structures in field and circuit analysis | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Krasnych, Alexander | Optisch geführtes Steuerungskonzept eines Roboters in Echtzeit | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Krauthäuser, Hans Georg | Grundlagen und Anwendungen von Modenverwirbelungskammern | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Kroitzsch, Jens | Die Bürstenlose Doppeltgespeiste Induktionsmaschine als Generator in dezentralen Elektroenergieerzeugungssystemen | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| L | ||||
| Lucklum, Ralf | Resonante Sensoren | 2002 | Abstract pdf-File |
|
| Luhn, Frank | EMV-Analyse am Beispiel einer Funkenerosionsanlage | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| M | ||||
| Matichyn, Serhiy | Fabrication and Characterisation of Ferroelectric Lead Zirconate Titanate and Strontium Bismuth Tantalate Thin Films | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Meyer, Tobias | Microwave Imaging of High-Contrast Objects | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Müller, Ralf | Optische pH-Messung unter Einsaz immobilisierter Styrylacridin-Farbstoffe | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| N | ||||
| O | ||||
| Orths, Antje | Multikriterielle, optimale Planung von Verteilungsnetzen im liberalisierten Energiemarkt unter Verwendung von spieltheoretischen Verfahren | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| P | ||||
| Petzold, Olaf | Modellbildung und Untersuchung eines magnetisch gelagerten Rundtisches | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Q | ||||
| R | ||||
| Rusin, Vadym | Adaptive Regelung von Robotersystemen in Kontaktaufgaben | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| S | ||||
| Schafföner, Martin | Estimation of Nonparametric Probability Density Functions with Applications to Automatic Speech Recognition | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Sheng, Min | Non-linear Model Reduction and Control of Molten Carbonate Fuel Cell Systems with Internal Reforming Fuel Cell Systems with Internal Reforming | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Sobolyev, Oleksandr | Stromversorgungen und Prozessuntersuchungen beim Vakuumbogenbeschichtungsverfahren mit mehreren Verdampfern | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Spravedlyvyy, Vadym Ivanovitch | Wirkungsgradoptimierung von dezentralen Energiesystemen dargestellt am Beispiel eines solarenergiegespeisten Asynchronantriebes | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| Steinmetz, Torsten | Ungleichförmige und zufällig geführte Mehrfachleitungen in komplexen, technischen Systemen | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| T | ||||
| Teggatz, Alexander | The Imaging Capabilities of Ground Penetrating Radar for the Detection of Buried Anti-Personnel Landmines | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| U | ||||
| V | ||||
| W | ||||
| XY | ||||
| Z | ||||
| Zange, Rainer M. | Anwendungsbezogenes Prozeßmodell der Wandlung elektrischer Energie in Energie des Leistungsschallimpulses | 2000 | Abstract pdf-file |
|
| Zeghbib, Abdelhafid | Erkennung der Unterarm Oberflächen EMG Signalen und Muskuloskeletal System Dynamik Identifizierung mit Intelligenten Berechnungsmethoden | 2007 | Abstract pdf-file |
|
| Zhang, Weihua | Datenreduktion und ihre Anwendungen in adaptiven mechanischen Systemen | 2003 | Abstract pdf-file |
|
© 2001 Universitätsbibliothek Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
letzte Änderung: 10.10.08 |
||