Elektronische Dissertationen an der Universitätsbibliothek
Alphabetisch nach Verfassern
| A | ||||
| Abdel-Rahman, Adel Bedair Abdel-Mooty | Design and Development of High Gain Wideband Microstrip Antenna and DGS Filters Using Numerical Experimentation Approach | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Abdulaziz, Ayman |
Politik im Fernsehen |
2008 | Abstract pdf-File |
|
| Abujarad, Fawzy | GROUND PENETRATING RADAR SIGNAL PROCESSING FOR LANDMINE DETECTION | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Adityawarman, Dendy | Precipitation of Barium Sulphate Nanoparticles in Microemulsion: Experiments and Modelling | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Admasu, Fitsum | A Stochastic Method for Automated Matching of Horizons across a Fault in 3D Seismic Data | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Agustini, Sri Silvia | Regenerative Action of the Wall on the Heat Transfer for Directly and Indirectly Heated Rotary Kilns | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Akhtar, Jaleel | Controlled Resolution Reconstruction of One-Dimensional Permittivity Profiles | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| Alandjiyska, Maia | Entwicklung neuer Modellkatalysatoren auf Porenbetonbasis | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| Al-Zubi, Stephan | Active Shape Structural Model | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Aly, Omar | ENHANCING THE PERFORMANCE OF SPREAD SPECTRUM TECHNIQUES IN DIFFERENT APPLICATIONS | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Andelic, Edin | Sparse Nonlinear Discriminants | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Andrabi, Shaida | Role of Mitochondria in Ischemia / Reperfusion Mediated Brain Injury: Mechanisms and Pharmacological Interventions | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Andrianov, Nikolai | Analytical and numerical investigation of two-phase flows | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| Angelov, Angel Nikolaev | Rechnergestütztes Lernen im Bereich der Regenerativen Energien (Ausgewählte Aspekte) | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Angermüller, Johannes | Sciences humaines-Konjunktur und intellektuelles Feld in Frankreich (1960-1980) in der struktural-pragmatischen Diskursanalyse | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| Antemano, Rowena | Der Einfluss von akuter und wiederholter neonataler Separation auf die S100ß- und GFAP-Immunoreaktivität im medialen Präfrontalcortex | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Apel, Sven | The Role of Features and Aspects in Software Development | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| B | ||||
| Bachry, Andrzej | Power Quality Studies in Distribution Systems Involving Spectral Decomposition | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Bajbouj,Khuloud | Function and regulation of Death-associated protein kinase1 (DAPK) in colon cancer cells and macrophage-like cell line | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Baldauf, Kathrin |
Opiatmodulation der Monoamine im Vorderhirn des Haushuhnkükens (Gallus gallus domesticus): Eine mögliche Rolle in der emotionalen Regulation? |
2005 | Abstract pdf-File |
|
| Bandyopadhyay, Ayan Kumar | Analysis of Complex Microwave Structures Using Suitable Computational Electromagnetic Techniques | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Baumeister, Erika | Hohlkugelkomposit Charakterisierung thermischer und mechanischer Eigenschaften eines neuen Leichtbauwerkstoffes | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Beckhaus, Steffi | Dynamic Potential Fields for Guided Exploration in Virtual Environments |
2002 |
Abstract pdf-File |
|
| Behns, Volker | Mortar-Techniken zur Behandlung von Grenzschichtprobleme | 2001 | Abstract pdf-File |
|
| Belcheva, Dariya | Theoretische und experimentelle Studie der Gradienten - Gegenstromchromatographie unter linearen Bedingungen | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Bergmann, Ulf | Kommunikation als Optimierungskriterium | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Beringer, Jürgen | Online-Data-Mining auf Datenströmen | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Bes, Agnieszka | Dynamic Process Simulation of Limestone Calcination in Normal Shaft Kilns | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Beuche, Danilo | Composition and Construction of Embedded Software Families | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| Bietke, Dirk | Innenhochdruckabschneiden mit Schneidring von Hohlprofilen | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Biragoni, Praveen Goud | Modelling the influence of microstructure on elastic properties and tensile damage behaviour of Mo-base silicide alloys | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Bodammer, Nils Christian | Ein neues Verfahren zur Korrektur wirbelstromverursachter Bildverzerrungen in der diffusionsgewichteten Magnetresonanztomographie | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Böhler, Carsten Nicolas | The spatiotemporal profile of visual attention | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Böhlke, Thomas | Kristallografische Textur und kontinuumsmechanische Modellbildung | 2006 | Abstact pdf-File |
|
| Böhm, Oliver | Beiträge zur Totalsynthese von Epothilon A und Derivaten | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Bohne, Marisela | Anwendung der Elektronenspinresonanzspektrometrie und der Spin-Trapping-Methode für die Untersuchung der Wirkung von Retinoiden und Carotinoiden auf die Bildung von Sauerstoffradikalen in stimulierten neutrophilen Granulozyten | 2002 | Abstract pdf-File |
|
| Borgelt, Christian | Data Mining with Graphical Models | 2000 | Abstract pdf-File |
|
| Borgelt, Christian | Prototype-based Classification and Clustering | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Bormann, Tobias | Fallstudien zur mündlichen und schriftlichen Sprachproduktion aphasischer und dementer Patienten | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Borosi, Gergely | Die Drallströmung in Wirbelkammern | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| Brahmdatt, Mishra | Optimal Operation of Multiproduct Batch Plants | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Brand, Sebastian | Ultraschallspektroskopie an fokussierenden Systemen unter Berücksichtigung vorgelagerter absorbierender Schichten | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Brandenburg, Lars-Ove | Funktion der Phospholipase D2 bei der Desensibilisierung und Internalisierung des µ-Opioidrezeptors | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Brandt, Sabine | Untersuchungen zu CagA-induzierten Signalkaskaden während der Infektion mit Helicobacter pylori | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Braungarten, Rene |
The SMPI model: A stepwise process model to facilitate software measurement process improvement along the measurement paradigms |
2007 | Abstract pdf-File |
|
| Breuer, Henning | Kultivation und Imagination in den neuen Medien | 2001 | Abstract pdf-File |
|
| Brückner, Karsten | Verteilungsapproximation durch konvexe Schranken | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Brzoza, Miroslaw | Reduzierung von Eigenspannungen und Verzug von Stahlbauteilen durch örtliche Beeinflussung der Abkühlung | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Buchmann, Erik | Erkennung und Vermeidung von unkooperativem Verhalten in Peer-to-Peer-Datenstrukturen | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Budaghyan, Lilya | The equivalence of almost bent and almost perfect nonlinear functions and their generalizations | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Bühling, Lutz | Mechanische Charakterisierung von Konstruktionskeramik im oberflächennahen Bereich |
2000 |
Abstract pdf-File |
|
| Bühnemann, Claudia | Transplantation neural vordifferenzierter embryonaler Stammzellen in Ratten nach experimentellem Schlaganfall | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Bünning, Frank | Experimentierendes Lernen in der Bau- und Holztechnik | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Bunzeck, Nico | Die Verarbeitung neuer Stimuli - Neuronale Grundlagen und Gedächtniseffekte | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Bunzmann, Katharina | Klassendiskurse in den Romanen Meridel Le Sueurs, Nella Larsens und Dorothy Wests |
2004 |
Abstract pdf-File |
|
| Busch, Niko | Interactions of bottom-up and top-down processes in human evoked gamma-band activity | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| C | ||||
| Calow, Roman | Markerlose Ganganalyse mit einem Multikamerasystem | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Carl-McGrath, Stacy | Die Suche nach einem neuen diagnostischen Marker oder einem therapeutischen Ziel für gastrointestinale Karzinome | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Chamaon, Kathrin | Untersuchungen zur Quartärstruktur neuronaler nikotinischer Acetylcholinrezeptoren von Drosophila melanogaster | 2001 | Abstract pdf-File |
|
| Charton, J. Christoph | Schichtwachstum, optische und elektrische Eigenschaften von Silber auf PET-Folie | 2002 | Abstract pdf-File |
|
| Chechneva, Olga | Neurodegeneration und Neurogenese in organotypischen hippokampalen Schnittkulturen nach Hypoxie/Hypoglykämie | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Cheng, Chuan | Thermal Process Simulation of Reactive Particles on Moving Grates | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Chmielowski, Miroslaw | Modellierung der unter- und oberseitigen Wärmeübertragung an plattenförmiges Gut in Rollenöfen | 2005 | Abstract 2005 |
|
| D | ||||
| Dahlem, Yuliya | Lang anhaltende Prozesse der retinalen Spreading Depression: Untersuchung des intrinsischen optischen Signals | 2002 | Abstract pdf-File |
|
| Dahlhaus, Regina | Identifizierung und Charakterisierung von neuronalen Interaktionspartnern der Syndapine, Modulatorproteinen an der Schnittstelle von Aktin-Cytoskelett und Endocytose | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Damerow, Mario | Die Betrachtung der Schnelligkeit im Kontext der konditionellen Fähigkeiten und die Notwendigkeit einer neuartigen Sichtweise - ein Modellansatz zur Strukturierung der Schnelligkeit | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Danker, Gerrit | Anisotropy Effects During Unstable Step Flow Growth | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Deliano, Matthias | Neural dynamics and their relationship to learning behavior in response to stimulation with a cortical neuroprosthesis | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Deppe, Dirk |
Mechanismus und Beeinflussung von Trockenausblühungen aus Kalziumsulfat bei der Konvektionstrocknung von Ziegelrohlingen |
2005 | Abstract pdf-File |
|
| D'Hanis, Wolfgang | Die mögliche Rolle CGRP-immunreaktiver thalamo-amygdalärer Projektionen bei der durch Emotionen hervorgerufenen Veränderung vegetativer Parameter | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Dontchev, Dimitar | Untersuchung inverser Probleme zur Bestimmung von Wärmeübergangskoeffizienten bei der Sprühkühlung | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Dürre, Ronald |
Louis Spohr und die
"Kasseler Schule" |
2004 | Abstract pdf-File |
|
| E | ||||
| Ebitsch, Susanne | Intramolekulare Determinanten des Membran-assoziierten Guanylatkinase - Homologen DLG (Discs Large) für die subzelluläre Lokalisation in larvalen Körperwandmuskeln von Drosophila melanogaster | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| Ecke, Denise | Characteristics of the P2Y11 nucleotide receptor: Ligand binding characteristics and P2Y11-P2Y1 receptor interaction | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Eisfeld, Inka S. | Differenzialdiagnostische Bewertung neuropsychologischer Störungsprofile bei Basalganglien-Erkrankungen mit akinetisch-rigider Symptomatik |
2005 |
Abstract pdf-File |
|
| El-Etriby, Sherif | 3-D Surface Reconstruction Using Spatial Frequency-based Approaches Under Influence of Perspective Distortion |
2008 |
Abstract pdf-File |
|
| Engelmann, Frank | Technologien im Produktentwicklungsprozess | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Enzmann, Marc | Robuste Regelung flexibler mechanischer Strukturen mittels Quantitative Feedback Theory unter Nutzung konvexer und nicht-konvexer Optimierung | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Esaulova, Veronica | Failure Rates Modelling for Heterogeneous Populations | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| F | ||||
| Falkner, Annika |
Bindung, Selbstkonzept und Erziehung im Vorschulalter |
2007 | Abstract pdf-File |
|
| Feldbach, Markus | Segmentierung und Strukturbasierte Adaptive Erkennung von Gebrauchsschrift in Historischen Dokumenten | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Franke, Dagmar | Studien zur Totalsynthese von (-)-Cephalotaxin | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Fründ, Ingo | Speed in early visual processing | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Fuchs, Henning | Untersuchungen zur ionenstromangepassten Prozessführung und zu Verfahrensvarianten im gepulsten Vakuumbogen-Beschichtungsprozess | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| G | ||||
| Ganjavi, Mohammad Reza | Protection System Coordination Using Expert System | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Gansel, Benjamin B. | Analyzing University Spin-offs and Supporting Decision Making in New Venture Creation | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Gaser, Christian | Deformationsbasierte Morphometrie – eine Methode zur Analyse hirnstruktureller Veränderungen | 2001 | Abstract pdf-File |
|
| Gergeleit, Martin | A Monitoring-based Approach to Object-Oriented Real-Time Computing | 2001 | Abstract pdf-File |
|
| Ghoneim, Ahmed Mohamed Ali | Reflective and Adaptive Middleware for Software Evolution of Information Systems | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Gieseler, Steffi | Molekulare Mechanismen der Helicobacter pylori-Infektion: Rolle von gastrischen Epithelzellen und Granulozyten | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Gnad, Gunnar | Ansteuerkonzept für piezoelektrische Aktoren | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Götze, Marcel | Personalisierung digitaler Dokumente | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Grimm, Simone | Kognitive Defizite und präfrontale Dysfunktion bei Patienten mit Major Depression- eine kombinierte neuropsychologische und fMRI- Studie | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Grinko, Sergiy | Thermo-mechanisches Schädigungsmodell für das (Zahnflanken-) Profilschleifen | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Groenewold, Hans | Wirbelschichttrocknung mit indirekter Beheizung |
2004 |
Abstract pdf-File |
|
| Gronwald, Frank | Antenna Theory in Resonating Systems derived from Fundamental Electromagnetism | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Grosch, Anja | Die Implementierungslücke überwinden. Erfolgsfaktoren für nachhaltige Schulentwicklung und organisationstheoretische Lösungskonzeptionen, inspiriert durch die Futurum-Schule in Schweden. | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Grothmann, Torsten | Klimawandel, Wetterextreme und private Schadensprävention | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Grüner, Stefan | Theory and Application of Nonlinear Wave Propagation Phenomena in Combined Reaction/Separation Processes | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Grüning, Martin | Untersuchungen zur Diskriminanzanalyse mit hochdimensionalen Daten | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Grünzig, Janna | Die Veränderung des visuellen Systems aufgrund von Läsionen | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Grüschow, Marcus | Chromatic Responses In Human Visual Cortex | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Gruss, Holger | Schweißgerechte Struktur- und Prozessstrategien im Flugzeugbau | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Grzincic, Marko | Gießvorgänge beim Kokillenguss von AL-Legierungen | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| Günther, Tobias | Data mining in diagnostic charts and treatment outcome prediction for Vision Restoration Therapy | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Guo, Haiying | Modellierungsansatz und Kennzahlensystem für die Optimierung von Wertschöpfungsprozessen | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| H | ||||
| Haase, Heiko | Full-Wave Field Interactions of Nonuniform Transmission Lines | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Habets, Boukje | Neural processes underlying conceptualization in language production | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Hackel, Dagmar | Mikrogliaaktivierung durch geschädigte Neurone - Signalwege oxidativ modifizierter Lipide | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Hadzi-Kostova, Biljana | Protection Concepts in Distribution Network with Decentralised Energy Resources | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Häfele, Martin | Modelling and Analysis of a Production Plant for Low Density Polyethylene | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Halper, Nicolas | Supportive Presentation for Computer Games | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| Hamad, Ehab K. I. | Modeling, Design, and Optimization of Radio-Frequency Microelectromechanical Structures | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Hamm-Baarke, Andrea | Analyse der Informationsverarbeitung in CHL1-defizienten Mäusen mittels metabolischer Markierung, Expressionsstudien der Immediate-Early-Gene c-fos und arg3.1/arc sowie verhaltensbiologischer Tests |
2003 |
Abstract pdf-File |
|
| Hanke-Rauschenbach, Richard | Strukturierte Modellierung und nichtlineare Analyse von PEM-Brennstoffzellen | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Hapke, Ingo | Experimentelle und numerische Untersuchungen zum Wärmeübergang in Mikrokanälen | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Haroon, Mohammad Fahad | Leber’s hereditary optic neuropathy (LHON): involvement of permeability transition in the pathogenesis and protective actions of minocycline | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Hartmuth, Gerhard | Soziale Repräsentationen des anthropogenen Klimawandels auf Sylt | 2002 | Abstract pdf-File |
|
| Haubrock, Jens | Parametrierung elektrischer Äquivalentschaltbilder von PEM Brennstoffzellen | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Heideck, Günter | Ein autonomes Brennstoffzellensystem: Optimierungsansätze | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Heimburg, Anke | Der Einfluss von Proteasominhibitoren auf die Chemokinsekretion von Lungenepithelzellen und myeloischen Zellen | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Heineken, Wolfram | Adaptive Verfahren zur numerischen Berechnung von Reaktions-Diffusions-Systemen | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Heinrich, Stefan | Modellierung von eigenschaftsverteilten Systemen der Feststoffverfahrenstechnik | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Helbing, Ralf | Ein Erweitertes Kameramodell Methoden und Werkzeuge für die dynamische Kamerasteuerung in inaktiven Systemen |
2004 | Abstract pdf-File |
|
| Heller, Mario | Sportliche Leistungsfähigkeit und zeitabhängiges Frequenzverhalten von Oberflächenelektromyogrammen | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Helmeke, Carina | Einfluss frühkindlicher Sozialerfahrung auf die funktionelle Reifung des anterioren cingulären Cortex der Strauchratte (Octodon degus) | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| Hemmecke, Raymond | Representations of lattice point sets | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Henneberg, Markus | Untersuchung des Flüssigkeitseintrages auf die Temperaturverteilung in Gas-/Feststoff-Wirbelschichten | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Hentrich, Cornelius | Untersuchungen zum Aushalsen von Rohren mit starrem Werkzeug unter besonderer Berücksichtigung der Vorlochgeometrie | 2002 | Abstract pdf-File |
|
| Hertel, Doreen | Crosscorrelation Properties between Perfect Sequences | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Hettkamp, Enrico | Magnetische Beeinflussung von Pulsprozessen bei Vakuumbogenentladungen | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Hinke, Joachim | Untersuchung der Bedingungen und Verhältnisse beim Dickstoffversatz unter Einbeziehung der Mischtechnik | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Hlushkou, Dzmitry | Numerische Simulation von Strömung und Massentransport in (elektro-) chromatographischen Systemen | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Hoeschen, Christoph | Das reale Strahlenbild bei einer Röntgenthoraxaufnahme | 2002 | Abstract pdf-File |
|
| Holtmann, Dirk | Elektrochemisches Monitoring mikrobieller Aktivität | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Homeyer, Susanne | '...das ende mus verhanden sein!...' | 2002 | Abstract pdf-File |
|
| Höpfner, Hagen | Relevanz von Änderungen für Datenbestände mobiler Clients | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Hotz, Ingo | Simulationsbasierte Frühwarnsysteme zur Unterstützung der operativen Produktionssteuerung und -planung in der Automobilindustrie | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Huang, Yuan-Sheng | Mass Transfer Effects on Reactive Separation Processes - Discovery of Reactive Arrheotropes | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Hübner, Andrea | Untersuchungen über den Einfluss und die Wirkungen von Stickstoffzusätzen im Schutzgas auf das Heißrissverhalten ausgewählter heißrissempfindlicher Nickel-Basiswerkstoffe | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Hundertmark, Tanja | Helicobacter pylori-abhängige Regulation der Expression von MMP-1 in humanen Magenepithelzellen | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Hur'yeva, Tetyana | Liquid Delivery Metalorganic Chemical Vapor Deposition of Silver, Iridium and Ruthenium Thin Films | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Hussain, Arshad | Heat and mass transfer in tubular inorganic membranes | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| I | ||||
| Ihlow, Alexander |
Ein Hochdurchsatz-Screeningsystem zur Objekterkennung in Mikroskop-Farbbildern im Rahmen der Analyse pflanzlicher Pathogenresistenz |
2006 | Abstract pdf-File |
|
| Ihlow, Matthias | Beitrag zur Absorption in flüssigkeitsbedüsten Wirbelschichten | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| Ihlow, Plamena Tomova | Beitrag zur atmosphärischen Wirbelschichtgefriertrocknung | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Ihme, Thomas | Steuerung von sechsbeinigen Laufrobotern unter dem Aspekt technischer Anwendungen | 2002 | Abstract pdf-File |
|
| Irawan, Anton | Isothermal Drying of Pore Networks: Influence of Pore Structure on Drying Kinetics | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Isenberg, Tobias | Capturing the Essence of Shape of Polygonal Meshes | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Itigin, Alexander | Hierarchische Ansätze zur Lösung komplexer hybrider Regelungsprobleme | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| J | ||||
| Jablonski, Dariusz | Optimization of a procedure for emergency cooling and pressure relief for reactors with exothermal processes | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Jaeschke, Birger | Digital gesteuerte Stromquellen für das Lichtbogenschweißen | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| Jeleva, Rumiana | Soziale Deutungsmuster von Unternehmern in der Tranformationsökonomie Moralische Kommunikation und gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmern, dargestellt am Beispiel Bulgariens | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| Jelitto, Christian | Numerische Auslegung eines neuen Brennverfahrens für Benzin-Direkteinspritzung | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Jeschke, Jens | Konzeption und Erprobung eines zylinderdruckbasierten Motormanagements für PKW-Dieselmotoren | 2002 | Abstract pdf-File |
|
| Jesse, Roland | Dynamic Presentations for Illustration Purposes | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Jezierski, Grzegorz | Neurochemical consequences of juvenile separation stress: studies in the limbic structures of trumpet-tailed rat (Octodon degus) | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Jose, Mini | INVESTIGATING PROTEIN-PROTEIN INTERACTIONS BY FRET-FLIM IN LIVING CELLS: INSIGHTS INTO INTERACTIONS MEDIATED BY THE PRESYNAPTIC PROTEIN BASSOON | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| K | ||||
| Kadir, Abdulkhalek M. | Development and Implementation of an Integrated Technical Management System | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Kalusche, Andreas | Steuerliche Spendenanreize in Deutschland – Eine empirische Analyse ihrer fiskalischen Effekte | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Kalkofen, Bodo | Untersuchungen zum Dotieren von Silicium aus einer Oberflächenbelegung mit Phosphor in einem Kurzzeitprozess | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Kapici, Senol | Ein stochastisches Risikomodell für komplexe Projekte | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Kasner, Marcus | Electronic correlation in the quantum Hall regime | 2002 | Abstract pdf-File |
|
| Kaszubiak, Jens | Automatisierte Hardware-Software Partitionierung am Beispiel eines eingebetteten echtzeitfähigen Stereobildanalysesystems in Kraftfahrzeugen | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Katz, Marcel | Discriminative Classifiers for Speaker Recognition | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Kaverynskyy, Sergiy | Zustandsorientierte Instandhaltung und Teleservice für Schüttgut-Materialflusssyteme | 2002 | Abstract pdf-File |
|
| Kaymak, Yalcin | Simulation of Metal Quenching Processes for the Minimization of Distortion and Stresses | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Keller, Annette | Objective Function Based Fuzzy Clustering in Air Traffic Management | 2002 | Abstract pdf-File |
|
| Khafagy, Mohamed | Der Einfluss des mentalen Lernens auf die Technikoptimierung in der Kampfsportart Judo unter den Bedingungen der Grundausbildung – dargestellt an der Technik „O-Goshi“ | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Kibatu Berihie, Girma | Coordination Chemistry of Acrylamide and N-pyrazolylprapanamide: syntheses and structures | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Kiebel, Stefan | Anatomically Informed Basis Functions | 2001 | Abstract pdf-File |
|
| Kigunda, Muriithi | Music and health in Kenya | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Kleiser, Klemens | Die Unwahrscheinlichkeit gelingender Reformen in russischen Betrieben | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Klose, Aljoscha Alexander | Partially Supervised Learning of Fuzzy Classification Rules | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Knabe, Andreas | Subsidizing Extra Jobs | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Knetsch, Thomas | Unsicherheiten in Ingenieurberechnungen | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Koch, Jürgen | Effiziente Behandlung von Integraloperatoren bei populationsdynamischen Modellen | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Kochetov, Sergey | Time- and frequency-domain modeling of passive interconnection structures in field and circuit analysis | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| König, Hannes | Rationelle Angebotserarbeitung in der Gießerei unter Beachtung technologischer Ähnlichkeit | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Kohlert, Peter | Strukturbildung unter der Grinfeldtstabilität | 2003 | Abstract pdf-File |
|
| Kojouharov, Kiril | Entwicklung einer neuen Anströmeinrichtung für Strahlschichten | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Kolke, Reinhard | Vergleich der Umweltverträglichkeit neuer Technologien im Strassenverkehr | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Kollmann, Thomas | Schwingungsinduziertes Fließen feinstkörniger, kohäsiver Pulver | 2002 | Abstract pdf-File |
|
| Kopp, Carsten | Variable Ventilsteuerung für Pkw-Dieselmotoren mit Direkteinspritzung | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Kranczioch, Cornelia | Neural correlates of target detection in the attentional blink | 2004 | Abstract pdf-File |
|
| Krasnych, Alexander | Optisch geführtes Steuerungskonzept eines Roboters in Echtzeit | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Kraus, Michaela | Akustisches Diskriminierungslernen bei der Mongolischen Wüstenrennmaus: Proteinsyntheseabhängigkeit und Veränderungen der Genexpression im Hörkortex | 2002 | Abstract pdf-File |
|
| Krause-Gruszczynska, Malgorzata | Pathogenicity mechanisms of Campylobacter jejuni and Campylobacter fetus: characterization of pathogenicity factors and signaling in host cell invasion | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Krauthäuser, Hans Georg | Grundlagen und Anwendungen von Modenverwirbelungskammern | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Kraychev, Evgeni | Neuer Strahlschichtreaktor für Wärme- und Stofftransportprozesse | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Krebs, Ruth Marie | Task-dependent modulation of reward and novelty processing in human ventral striatum and midbrain | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Krewer, Ulrike | System-oriented Analysis of the Dynamic Behaviour of Direct Methanol Fuel Cells | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Krogel, Mark-André | On Propositionalization for Knowledge Discovery in Relational Databases | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Kroitzsch, Jens | Die Bürstenlose Doppeltgespeiste Induktionsmaschine als Generator in dezentralen Elektroenergieerzeugungssystemen | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Krtschil, André | Elektrische Charakterisierung von GaN - basierten Halbleitersystemen | 2000 | Abstract pdf-File |
|
| Krug, Olga | Studien zur Totalsynthese der Sorangicine | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Kumar, Jitendra | Numerical approximations of population balance equations in particulate systems | 2006 | Abstract pdf-File |
|
| Kumaran Nair, Deepak | INSIGHTS INTO MOLECULAR MECHANISMS REGULATING THE ACTIVITY OF MULTIDOMAIN PROTEINS IN LIVING CELLS USING FRET-FLIM | 2008 | Abstract pdf-File |
|
| Kuring, Diana | Weibliche Genitalverstümmelung in Eritrea | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| L | ||||
| Lahne, Melanie | Möglichkeiten und Grenzen des Distance Learning am Beispiel des Alberta Distance Learning Centre in Kanada | 2007 | Abstract pdf-File |
|
| Lange, Andreas | Einbindung von Solar- und Windkraft-Anlagen in dezentrale Energieversorgungssysteme | 2005 | Abstract pdf-File |
|
| Lanquillon, Carsten | Enhancing Text Classification to Improve Information Filtering | 2001 | Abstract pdf-File |
|
| Larink, Jörg | Zylinderdruckbasierte Auflade- und Abgasrückführregelung für PKW-Dieselmotoren | 2005 | Abstract pdf-File |
|
